Наш Сервисный Центр NaNout предлагает для клиентов большой спектр услуг по ремонту ноутбуков, планшетов, телефонов. Также приглашаем другие сервисные центры сотрудничать с нами. NaNout имеет постоянный склад запасных частей и в кратчайшие сроки может поставить оборудование и запчасти другим сервисным центром.
Мы предлагаем:
-
ремонт ноутбуков, нетбуков на компонентном уровне
-
ремонт планшетов
-
ремонт телефонов
-
ремонт ИБП
-
ремонт мониторов
-
ремонт персональных компьютеров
-
работа с жесткими дисками, USB накопителями, картами памяти
-
восстановление информации
Прайс-лист | |||
Nanout.ru Все для Сервисных Центров | |||
Цены указаны без учета расходных материалов и деталей. | |||
Наименование услуги | цена | ||
1. | Персональные компьютеры | ||
1 | Диагностика персонального компьютера | 400,00р. | |
2 | Сборка ПК | 550,00р. | |
3 | Замена внутреннего устройства в системном блоке (кроме материнской платы) | 150,00р. | |
4 | Замена материнской платы | 250,00р. | |
5 | Замена блока питания | 200,00р. | |
6 | Инсталляция внешнего или внутреннего устройства ПК | 100,00р. | |
7 | Установка ОС (Предоставляется заказчиком) | 900,00р. | |
8 | Установка ПО (Предоставляется заказчиком) | 200,00р. | |
9 | Лечение компьютерного вируса | 400,00р. | |
2. | Прочее | ||
1 | Выдача технического заключения | 300,00р. | |
2 | Выезд к клиенту в пределах Краснодара | 300,00р. | |
3 | Срочный выезд к клиенту в пределах Краснодара | 600,00р. | |
4 | Заказ аксессуаров | 250,00р. | |
5 | Заказ аксессуаров для ноутбуков | 500,00р. | |
6 | Обжим UTP 5cat./6cat.(2 конца) | 200,00р. | |
3. | Ноутбуки | ||
1 | Диагностика ноутбука | 400,00р. | |
2 | Ремонт ноутбука 1-й категории сложности | 650,00р. | |
3 | Ремонт ноутбука 2-й категории сложности | 950,00р. | |
4 | Ремонт ноутбука 3-й категории сложности | 1 650,00р. | |
5 | Ремонт ноутбука 4-й категории сложности | 2 300,00р. | |
6 | Восстановление видео контроллера ноутбука, мостов | 3 000,00р. | |
7 | Установка внутр.устройства ноутбука 1-й категории | 200,00р. | |
8 | Установка внутр.устройства ноутбука 2-й категории | 500,00р. | |
9 | Установка внутр.устройства ноутбука 3-й категории | 1 000,00р. | |
10 | Техобслуживание ноутбука с разборкой | 600,00р. | |
4. | Нетбуки | ||
1 | Диагностика нетбука | 350,00р. | |
2 | Ремонт нетбука 1-й категории сложности | 600,00р. | |
3 | Ремонт нетбука 2-й категории сложности | 1 000,00р. | |
4 | Ремонт нетбука 3-й категории сложности | 1 500,00р. | |
5. | КПК, планшеты, телефоны | ||
1 | Диагностика КПК, планшета, телефона | 350,00р. | |
2 | Ремонт КПК, планшета, телефона 1-й категории сложности | 600,00р. | |
3 | Ремонт КПК, планшета, телефона 2-й категории сложности | 850,00р. | |
4 | Ремонт КПК, планшета, телефона 3-й категории сложности | 1 300,00р. | |
5 | Прошивка | 500,00р. | |
6. | Сервис по ИБП | ||
1 | Диагностика ИБП | 150,00р. | |
2 | Калибровка АКБ | 300,00р. | |
3 | Замена аккумуляторной батареи | 100,00р. | |
4 | Ремонт ИБП | 400,00р. | |
5 | Ремонт ИБП свыше 1000W | 600,00р. | |
6 | Ремонт ИБП свыше 2000W | 1 200,00р. | |
7 | Замена предохранителя в ИБП | 100,00р. | |
7. | Сервис по Мониторам | ||
1 | Диагностика монитора | 250,00р. | |
2 | Ремонт монитора 1-й категории сложности | 650,00р. | |
3 | Ремонт монитора 2-й категории сложности | 950,00р. | |
4 | Ремонт монитора 3-й категории сложности | 1 250,00р. | |
5 | Ремонт монитора 4-й категории сложности | 1 450,00р. | |
6 | Ремонт монитора 5-й категории сложности | 1 700,00р. | |
8. | Сервис по восстановлению информации и ремонту жесткого диска | ||
1 | Программно-аппаратная диагностика жесткого диска | 250,00р. | |
2 | Копирование данных на носитель заказчика | 500,00р. | |
3 | Ремонт жесткого диска 1-й категории сложности | 900,00р. | |
4 | Ремонт жесткого диска 2-й категории сложности | 1 700,00р. | |
5 | Ремонт жесткого диска 3-й категории сложности | 2 900,00р. | |
6 | Ремонт жесткого диска 4-й категории сложности | 3 800,00р. |
Даный прайс-лист не является офертой и является информацией о уровне цен на определенные ремонты. Конечная стоимость ремонта оборудования определяется после проведения диагностики специалистами сервисного центра.
Стоимость запасных частей определяется по отдельному прайс-листу и в стоимость ремонта не входит.
Программное обеспечение предоставляется заказчиком.
Скачать Прайс-лист